Открыть тех. параметры
Тех. данные
| Вылет | 2,1 м; 2,6 м; 3,1 м; 3,6 м; 4,1м | 
| Макс. вылет | 4,1 м | 
| Макс. ширина | 7 м | 
| Мин. ширина | вылет + 0,5 м ; в конструкциях с перекрывающимися   локтями : вылет-0,4м | 
| Локти | Алюминевые, с пружиной и цепным механизмом | 
| Угол наклона | 5° ~ 40° | 
| Кронштейны | настенные,   потолочные,стропильные | 
| Диаметр вала | 70 мм и 80 мм | 
| Доп. козырек | да | 
| Цвета   конструкций | белый,   серебряный, бежевый, коричневый | 
| Ткань | более 60   образцов | 
| Валан | высота 21 см (±0,5см) | 
| Ручное   управление | рукоятка 1,5 м; 1,8 м; 2,2 м | 
| Автоматика | привод, привод с ручной разблокировкой, радиоуправление, датчики солнца   и ветра | 
Регулировка угла наклона

Доступные цвета конструкции

Варианты монтажа

 
Jamaica сочетает элегантность и силу. Эта конструкция обеспечивает высокую долговечность в режиме интенсивной эксплуатации. Поэтому, это прекрасный выбор для больших террас и для коммерческого применения.
•      Центральная подпорка вала гарантирует отличное натяжение ткани даже у очень больших маркиз.
•      Дополнительная опция: защитный алюминевый козырек. Защищает ткань открытой маркизы от дождя и загрязнений.
|  Передняя балка
 |  Локоть с цепью
 |  Структура поддержки
 | 
